0|0|0|25|37|50||"504216:20174676"|"504216:12618656"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504216:20174676"|"504216:12618657"
0|0|0|25|37|50||"504216:20174677"|"504216:12618658"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504216:20174677"|"504216:12618659"
0|0|0|25|37|50||"504216:20174678"|"504216:12618660"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504216:20174678"|"504216:12618661"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291216"|"504216:2113206"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291216"|"504216:2113207"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291217"|"504216:2113208"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291217"|"504216:2113209"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291218"|"504216:2113210"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291218"|"504216:2113211"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291219"|"504216:2113212"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291219"|"504216:2113213"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291220"|"504216:2113214"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291220"|"504216:2113215"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291221"|"504216:2113216"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291221"|"504216:2113217"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291222"|"504216:2113218"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291222"|"504216:2113219"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291223"|"504216:2113220"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291223"|"504216:2113221"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291224"|"504216:2113222"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291224"|"504216:2113223"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291225"|"504216:2113224"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291225"|"504216:2113225"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291226"|"504216:2113226"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291226"|"504216:2113227"
0|0|0|91|122|152||"504216:8291227"|"504216:2113228"
91|122|152|183|183|183|"Wet"|"504216:8291227"|"504216:2113229"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20174997"|"504223:12618987"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20174997"|"504223:12618988"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20174998"|"504223:12618989"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20174998"|"504223:12618990"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20174999"|"504223:12618991"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20174999"|"504223:12618992"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20175000"|"504223:12618993"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20175000"|"504223:12618994"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20175001"|"504223:12618995"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20175001"|"504223:12618996"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20175002"|"504223:12618997"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20175002"|"504223:12618998"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20175003"|"504223:12618999"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20175003"|"504223:12619000"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20175004"|"504223:12619001"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20175004"|"504223:12619002"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20175005"|"504223:12619003"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20175005"|"504223:12619004"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20175006"|"504223:12619005"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20175006"|"504223:12619006"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20175007"|"504223:12619007"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20175007"|"504223:12619008"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504223:20175008"|"504223:12619009"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504223:20175008"|"504223:12619010"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291312"|"504223:2113230"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291312"|"504223:2113231"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291313"|"504223:2113232"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291313"|"504223:2113233"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291314"|"504223:2113234"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291314"|"504223:2113235"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291315"|"504223:2113236"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291315"|"504223:2113237"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291316"|"504223:2113238"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291316"|"504223:2113239"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291317"|"504223:2113240"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291317"|"504223:2113241"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291318"|"504223:2113242"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291318"|"504223:2113243"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291319"|"504223:2113244"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291319"|"504223:2113245"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291320"|"504223:2113246"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291320"|"504223:2113247"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291321"|"504223:2113248"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291321"|"504223:2113249"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291322"|"504223:2113250"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291322"|"504223:2113251"
0|0|0|30|46|61||"504223:8291323"|"504223:2113252"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504223:8291323"|"504223:2113253"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291324"|"504224:2113254"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291324"|"504224:2113255"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291325"|"504224:2113256"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291325"|"504224:2113257"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291326"|"504224:2113258"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291326"|"504224:2113259"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291327"|"504224:2113260"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291327"|"504224:2113261"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291328"|"504224:2113262"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291328"|"504224:2113263"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291329"|"504224:2113264"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291329"|"504224:2113265"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291330"|"504224:2113266"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291330"|"504224:2113267"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291331"|"504224:2113268"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291331"|"504224:2113269"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291332"|"504224:2113270"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291332"|"504224:2113271"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291333"|"504224:2113272"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291333"|"504224:2113273"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291334"|"504224:2113274"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291334"|"504224:2113275"
0|0|0|30|46|61||"504224:8291335"|"504224:2113276"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504224:8291335"|"504224:2113277"
0|0|0|30|46|61||"504225:13091745"|"504225:5199523"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504225:13091745"|"504225:5199524"
0|0|0|30|46|61||"504225:13091746"|"504225:5199525"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504225:13091746"|"504225:5199526"
0|0|0|30|46|61||"504225:13091747"|"504225:5199527"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504225:13091747"|"504225:5199528"
0|0|0|30|46|61||"504225:13091748"|"504225:5199529"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504225:13091748"|"504225:5199530"
0|0|0|30|46|61||"504225:13091749"|"504225:5199531"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504225:13091749"|"504225:5199532"
0|0|0|30|46|61||"504225:13091755"|"504225:5199533"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504225:13091755"|"504225:5199534"
0|0|0|30|46|61||"504225:13091756"|"504225:5199535"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504225:13091756"|"504225:5199536"
0|0|0|51|76|102||"504226:13091889"|"504226:5199693"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504226:13091889"|"504226:5199694"
0|0|0|51|76|102||"504226:13091890"|"504226:5199695"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504226:13091890"|"504226:5199696"
0|0|0|51|76|102||"504226:13091891"|"504226:5199697"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504226:13091891"|"504226:5199698"
0|0|0|51|76|102||"504226:13091892"|"504226:5199699"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504226:13091892"|"504226:5199700"
0|0|0|51|76|102||"504226:13091893"|"504226:5199701"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504226:13091893"|"504226:5199702"
0|0|0|51|76|102||"504226:13091894"|"504226:5199703"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504226:13091894"|"504226:5199704"
0|0|0|51|76|102||"504226:13091899"|"504226:5199705"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504226:13091899"|"504226:5199706"
0|0|0|51|76|102||"504226:13091900"|"504226:5199707"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504226:13091900"|"504226:5199708"
0|0|0|25|37|50||"504226:20174772"|"504226:12618774"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504226:20174772"|"504226:12618775"
0|0|0|25|37|50||"504226:20174773"|"504226:12618776"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504226:20174773"|"504226:12618777"
0|0|0|25|37|50||"504226:20174774"|"504226:12618778"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504226:20174774"|"504226:12618779"
0|0|0|25|37|50||"504234:20174796"|"504234:12618794"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504234:20174796"|"504234:12618795"
0|0|0|25|37|50||"504234:20174797"|"504234:12618797"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504234:20174797"|"504234:12618796"
0|0|0|25|37|50||"504234:20174798"|"504234:12618798"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504234:20174798"|"504234:12618799"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291528"|"504234:2113308"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291528"|"504234:2113309"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291529"|"504234:2113310"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291529"|"504234:2113311"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291530"|"504234:2113312"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291530"|"504234:2113313"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291531"|"504234:2113314"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291531"|"504234:2113315"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291532"|"504234:2113316"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291532"|"504234:2113317"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291533"|"504234:2113318"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291533"|"504234:2113319"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291534"|"504234:2113320"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291534"|"504234:2113321"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291535"|"504234:2113322"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291535"|"504234:2113323"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291536"|"504234:2113324"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291536"|"504234:2113325"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291537"|"504234:2113326"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291537"|"504234:2113327"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291538"|"504234:2113328"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291538"|"504234:2113329"
0|0|0|61|107|152||"504234:8291539"|"504234:2113330"
61|107|152|183|183|183|"Wet"|"504234:8291539"|"504234:2113331"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175105"|"504267:12619143"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175105"|"504267:12619144"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175106"|"504267:12619145"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175106"|"504267:12619146"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175107"|"504267:12619147"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175107"|"504267:12619148"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175108"|"504267:12619149"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175108"|"504267:12619150"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175109"|"504267:12619151"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175109"|"504267:12619152"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175110"|"504267:12619153"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175110"|"504267:12619154"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175111"|"504267:12619155"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175111"|"504267:12619156"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175112"|"504267:12619157"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175112"|"504267:12619158"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175113"|"504267:12619159"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175113"|"504267:12619160"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175114"|"504267:12619161"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175114"|"504267:12619162"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175115"|"504267:12619163"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175115"|"504267:12619164"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504267:20175116"|"504267:12619165"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504267:20175116"|"504267:12619166"
0|0|0|30|46|61||"504267:8292176"|"504267:2113332"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504267:8292176"|"504267:2113333"
0|0|0|30|46|61||"504267:8292178"|"504267:2113334"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504267:8292178"|"504267:2113335"
0|0|0|30|46|61||"504267:8292179"|"504267:2113336"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504267:8292179"|"504267:2113337"
0|0|0|30|46|61||"504267:8292180"|"504267:2113338"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504267:8292180"|"504267:2113339"
0|0|0|30|46|61||"504267:8292182"|"504267:2113340"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504267:8292182"|"504267:2113341"
0|0|0|30|46|61||"504267:8292183"|"504267:2113342"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504267:8292183"|"504267:2113343"
0|0|0|30|46|61||"504267:8292184"|"504267:2113344"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504267:8292184"|"504267:2113345"
0|0|0|30|46|61||"504267:8292185"|"504267:2113346"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504267:8292185"|"504267:2113347"
0|0|0|25|37|50||"504268:20174808"|"504268:12618800"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504268:20174808"|"504268:12618801"
0|0|0|25|37|50||"504268:20174809"|"504268:12618803"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504268:20174809"|"504268:12618802"
0|0|0|25|37|50||"504268:20174810"|"504268:12618804"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504268:20174810"|"504268:12618805"
0|0|0|30|46|61||"504268:8292200"|"504268:2113348"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504268:8292200"|"504268:2113349"
0|0|0|30|46|61||"504268:8292202"|"504268:2113350"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504268:8292202"|"504268:2113351"
0|0|0|30|46|61||"504268:8292203"|"504268:2113352"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504268:8292203"|"504268:2113353"
0|0|0|30|46|61||"504268:8292204"|"504268:2113354"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504268:8292204"|"504268:2113355"
0|0|0|30|46|61||"504268:8292206"|"504268:2113356"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504268:8292206"|"504268:2113357"
0|0|0|30|46|61||"504268:8292207"|"504268:2113358"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504268:8292207"|"504268:2113359"
0|0|0|30|46|61||"504268:8292208"|"504268:2113360"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504268:8292208"|"504268:2113361"
0|0|0|30|46|61||"504268:8292209"|"504268:2113362"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504268:8292209"|"504268:2113363"
0|0|0|25|37|50||"504269:20174820"|"504269:12618806"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504269:20174820"|"504269:12618807"
0|0|0|25|37|50||"504269:20174821"|"504269:12618809"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504269:20174821"|"504269:12618808"
0|0|0|25|37|50||"504269:20174822"|"504269:12618810"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504269:20174822"|"504269:12618811"
0|0|0|51|76|102||"504269:8292224"|"504269:5199321"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504269:8292224"|"504269:5199322"
0|0|0|51|76|102||"504269:8292226"|"504269:5199337"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504269:8292226"|"504269:5199338"
0|0|0|51|76|102||"504269:8292227"|"504269:5199313"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504269:8292227"|"504269:5199314"
0|0|0|51|76|102||"504269:8292228"|"504269:2113370"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504269:8292228"|"504269:2113371"
0|0|0|51|76|102||"504269:8292230"|"504269:5199329"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504269:8292230"|"504269:5199330"
0|0|0|51|76|102||"504269:8292231"|"504269:5199317"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504269:8292231"|"504269:5199318"
0|0|0|51|76|102||"504269:8292232"|"504269:5199325"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504269:8292232"|"504269:5199326"
0|0|0|51|76|102||"504269:8292233"|"504269:5199333"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504269:8292233"|"504269:5199334"
0|0|0|25|37|50||"504270:20174832"|"504270:12618812"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504270:20174832"|"504270:12618813"
0|0|0|25|37|50||"504270:20174833"|"504270:12618815"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504270:20174833"|"504270:12618814"
0|0|0|25|37|50||"504270:20174834"|"504270:12618816"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504270:20174834"|"504270:12618817"
0|0|0|76|92|107||"504270:8292248"|"504270:2113380"
76|92|107|183|183|183|"Wet"|"504270:8292248"|"504270:2113381"
0|0|0|76|92|107||"504270:8292254"|"504270:2113382"
76|92|107|183|183|183|"Wet"|"504270:8292254"|"504270:2113383"
0|0|0|76|92|107||"504270:8292256"|"504270:2113384"
76|92|107|183|183|183|"Wet"|"504270:8292256"|"504270:2113385"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175117"|"504271:12619167"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175117"|"504271:12619168"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175118"|"504271:12619169"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175118"|"504271:12619170"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175119"|"504271:12619171"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175119"|"504271:12619172"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175120"|"504271:12619173"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175120"|"504271:12619174"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175121"|"504271:12619175"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175121"|"504271:12619176"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175122"|"504271:12619177"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175122"|"504271:12619178"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175123"|"504271:12619179"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175123"|"504271:12619180"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175124"|"504271:12619181"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175124"|"504271:12619182"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175125"|"504271:12619183"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175125"|"504271:12619184"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175126"|"504271:12619185"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175126"|"504271:12619186"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175127"|"504271:12619187"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175127"|"504271:12619188"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504271:20175128"|"504271:12619189"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504271:20175128"|"504271:12619190"
0|0|0|46|69|91||"504271:8292272"|"504271:2113386"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504271:8292272"|"504271:2113387"
0|0|0|46|69|91||"504271:8292274"|"504271:2113388"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504271:8292274"|"504271:2113389"
0|0|0|46|69|91||"504271:8292275"|"504271:2113390"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504271:8292275"|"504271:2113391"
0|0|0|46|69|91||"504271:8292276"|"504271:2113392"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504271:8292276"|"504271:2113393"
0|0|0|46|69|91||"504271:8292279"|"504271:2113394"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504271:8292279"|"504271:2113395"
0|0|0|46|69|91||"504271:8292280"|"504271:2113396"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504271:8292280"|"504271:2113397"
0|0|0|46|69|91||"504271:8292281"|"504271:2113398"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504271:8292281"|"504271:2113399"
0|0|0|25|37|50||"504272:20174844"|"504272:12618818"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504272:20174844"|"504272:12618819"
0|0|0|25|37|50||"504272:20174845"|"504272:12618821"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504272:20174845"|"504272:12618820"
0|0|0|25|37|50||"504272:20174846"|"504272:12618822"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504272:20174846"|"504272:12618823"
0|0|0|46|69|91||"504272:8292296"|"504272:2113400"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504272:8292296"|"504272:2113401"
0|0|0|46|69|91||"504272:8292298"|"504272:2113402"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504272:8292298"|"504272:2113403"
0|0|0|46|69|91||"504272:8292299"|"504272:2113404"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504272:8292299"|"504272:2113405"
0|0|0|46|69|91||"504272:8292300"|"504272:2113406"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504272:8292300"|"504272:2113407"
0|0|0|46|69|91||"504272:8292303"|"504272:2113408"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504272:8292303"|"504272:2113409"
0|0|0|46|69|91||"504272:8292304"|"504272:2113410"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504272:8292304"|"504272:2113411"
0|0|0|46|69|91||"504272:8292305"|"504272:2113412"
46|69|91|183|183|183|"Wet"|"504272:8292305"|"504272:2113413"
0|0|0|51|76|102||"504273:13131148"|"504273:5226043"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504273:13131148"|"504273:5226044"
0|0|0|51|76|102||"504273:13131149"|"504273:5226045"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504273:13131149"|"504273:5226046"
0|0|0|51|76|102||"504273:13131150"|"504273:5226047"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504273:13131150"|"504273:5226048"
0|0|0|51|76|102||"504273:13131151"|"504273:5226049"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504273:13131151"|"504273:5226050"
0|0|0|51|76|102||"504273:13131152"|"504273:5226051"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504273:13131152"|"504273:5226052"
0|0|0|51|76|102||"504273:13131153"|"504273:5226053"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504273:13131153"|"504273:5226054"
0|0|0|51|76|102||"504273:13131158"|"504273:5226055"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504273:13131158"|"504273:5226056"
0|0|0|51|76|102||"504273:13131159"|"504273:5226057"
51|76|102|183|183|183|"Wet"|"504273:13131159"|"504273:5226058"
0|0|0|25|37|50||"504273:20174856"|"504273:12618824"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504273:20174856"|"504273:12618825"
0|0|0|25|37|50||"504273:20174857"|"504273:12618827"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504273:20174857"|"504273:12618826"
0|0|0|25|37|50||"504273:20174858"|"504273:12618828"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504273:20174858"|"504273:12618829"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175129"|"504277:12619191"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175129"|"504277:12619192"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175130"|"504277:12619193"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175130"|"504277:12619194"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175131"|"504277:12619195"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175131"|"504277:12619196"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175132"|"504277:12619197"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175132"|"504277:12619198"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175133"|"504277:12619199"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175133"|"504277:12619200"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175134"|"504277:12619201"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175134"|"504277:12619202"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175135"|"504277:12619203"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175135"|"504277:12619204"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175136"|"504277:12619205"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175136"|"504277:12619206"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175137"|"504277:12619207"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175137"|"504277:12619208"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175138"|"504277:12619209"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175138"|"504277:12619210"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175139"|"504277:12619211"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175139"|"504277:12619212"
0|0|0|15|25|51|"Moist"|"504277:20175140"|"504277:12619213"
15|25|51|183|183|183|"Wet"|"504277:20175140"|"504277:12619214"
0|0|0|30|46|61||"504277:8292392"|"504277:2113428"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504277:8292392"|"504277:2113429"
0|0|0|30|46|61||"504277:8292394"|"504277:2113430"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504277:8292394"|"504277:2113431"
0|0|0|30|46|61||"504277:8292395"|"504277:2113432"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504277:8292395"|"504277:2113433"
0|0|0|30|46|61||"504277:8292396"|"504277:2113434"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504277:8292396"|"504277:2113435"
0|0|0|30|46|61||"504277:8292399"|"504277:2113436"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504277:8292399"|"504277:2113437"
0|0|0|30|46|61||"504277:8292400"|"504277:2113438"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504277:8292400"|"504277:2113439"
0|0|0|30|46|61||"504277:8292401"|"504277:2113440"
30|46|61|183|183|183|"Wet"|"504277:8292401"|"504277:2113441"
0|0|0|25|37|50||"504283:20174868"|"504283:12618830"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504283:20174868"|"504283:12618831"
0|0|0|25|37|50||"504283:20174869"|"504283:12618833"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504283:20174869"|"504283:12618832"
0|0|0|25|37|50||"504283:20174870"|"504283:12618834"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504283:20174870"|"504283:12618835"
0|0|0|25|37|50||"504300:20174880"|"504300:12618836"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504300:20174880"|"504300:12618837"
0|0|0|25|37|50||"504300:20174881"|"504300:12618839"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504300:20174881"|"504300:12618838"
0|0|0|25|37|50||"504300:20174882"|"504300:12618840"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504300:20174882"|"504300:12618841"
0|0|0|25|37|50||"504301:20174892"|"504301:12618842"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504301:20174892"|"504301:12618843"
0|0|0|25|37|50||"504301:20174893"|"504301:12618845"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504301:20174893"|"504301:12618844"
0|0|0|25|37|50||"504301:20174894"|"504301:12618846"
25|37|50|183|183|183|"Wet"|"504301:20174894"|"504301:12618847"
